Royal Canin Senior Consult Stage 2 Katze Pch 12x100gr
Artikelnummer:: | LT-M3HW-8R6P |
Lieferzeit: | 1-2 Tagen |
Beschreibung

Vorteile
- ✔ Spezielles Protein liefert verzweigtkettige Aminosäuren, die besonders geeignet sind, den Muskelabbau zu stoppen.
- ✔ Stärkt die Skelettintegrität Ihres Katzen mit hohem EPA- und DHA-Gehalt
- ✔ Antioxidantien neutralisieren freie Radikale im Körper, um das Immunsystem der Katze zu stärken
- ✔ Geringer Kaloriengehalt, um das optimale Gewicht Ihres Katzen zu gewährleisten
- ✔ Verbesserte Nierenfunktion dank verringertem Phosphorgehalt
Royal Canin Senior Consult Stage 2 ist ein Nassfutter, das älteren Katzen hilft, mit dem Altern fertig zu werden. Es enthält viele natürliche Antioxidantien (Vitamin C, Vitamin E, Lutein, Taurin), die freie Radikale im Körper neutralisieren. Darüber hinaus unterstützen EPA /DHA-Spiegel den Bewegungsapparat. Die Mischung enthält auch spezialisiertes Protein mit verzweigtkettigen Aminosäuren, die den Muskelabbau bei älteren Katzen wirksamer neutralisieren. Royal Canin Senior Consult Stage 2 verfügt außerdem über einen moderaten Kaloriengehalt, der es zum perfekten Partner macht, Ihre alternde Katze auf dem richtigen Gewicht zu halten. Ein köstliches Nassfutter, das auf bestimmte Altersschwierigkeiten abzielt, mit denen Katzen ihr ganzes Leben lang konfrontiert sind, und das ihre Lebensjahre viel angenehmer macht. Für die besten Effekte kann es in Kombination mit Senior Consult Trockenfutter verwendet werden.
Bestandteile
Schweine- und Hühnerfleisch, Schweine- und Hühnerleber, Weizenmehl, Zellulose, Weizengluten, Mineralien, Sonnenblumenöl, Fischöl, Tomatenpulver (Lycopenquelle), Lecithin, Eiweiß getrocknet, Taurin, Geliermittel, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligo-Saccharide), Ringelblumenmehl (Quelle für Lutein), L-Carintin, hydrolysiertes Krustentier (Quelle für Glucosamin), hydrolysierter Knorpel (Quelle für Chondroitin), Vitamine. Rohasche: 1,1%. Rohfaser: 1,5%. Rohölfette: 5%. Feuchtigkeit: 78%. Protein: 8,5%
Vitamin D3: 390 IE, E1 (Eisen): 3,8 mg, E2 (Jod): 0,1 mg, E4 (Kupfer): 0,7 mg, E5 (Mangan): 1,2 mg, E6 (Zink): 11,5 mg.
Analytische Komponenten
Arachidonsäure | 0.048 | % |
Biotin | 0.1 | mg/kg |
Chlorid | 0.18 | % |
Cholin | 650.0 | mg/kg |
Diätetische Fasern | 2.0 | % |
EPA/DHA | 0.15 | % |
Eisen | 37.0 | mg/kg |
Fettgehalt | 5.0 | % |
Feuchtigkeit | 78.0 | % |
Folsäure | 1.0 | mg/kg |
Glukosamin + Chondroitin | 200.0 | mg/kg |
Glukosaminchlorid | 990.0 | mg/kg |
Jod | 0.3 | mg/kg |
Kalium | 0.16 | % |
Kalzium | 0.18 | % |
Kupfer | 5.0 | mg/kg |
L-Carnitin | 34.5 | mg/kg |
Linolsäure | 1.14 | % |
Lutein | 1.6 | mg/kg |
Magnesium | 0.014 | % |
Mangan | 4.0 | mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC 2006) | 964.77 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 929.0 | kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) | 960.0 | kcal/kg |
Natrium | 0.1 | % |
Omega 3-Fettsäuren | 0.23 | % |
Omega 6-Fettsäuren | 1.1 | % |
Phosphor | 0.14 | % |
Protein | 8.5 | % |
Rohasche | 1.1 | % |
Rohfaser | 1.5 | % |
Selen | 0.1 | mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 5.9 | % |
Stärke | 5.4 | % |
Taurin | 1300.0 | mg/kg |
Vitamin A | 10200.0 | IE/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 50.0 | mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.02 | mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.0 | mg/kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 40.0 | mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5.0 | mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3.0 | mg/kg |
Vitamin C | 60.0 | mg/kg |
Vitamin D3 | 300.0 | IE/kg |
Vitamin E | 160.0 | mg/kg |
Zink | 11.0 | mg/kg |
Tägliche Dosis von Royal Canin Senior Consult Stage 2 Wet
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
Menge | Menge | Menge | |
2 kg | 160 | 130 | 105 |
3 kg | 210 | 175 | 140 |
4 kg | 260 | 215 | 175 |
5 kg | 305 | 255 | 205 |
6 kg | 345 | 290 | 230 |
7 kg | 385 | 320 | 260 |
8 kg | 425 | 355 | 285 |
9 kg | 465 | 385 | 310 |
10 kg | 500 | 415 | 335 |
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
Frischebeutel | Frischebeutel | Frischebeutel | |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3 kg | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
4 kg | 2 1/2 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
6 kg | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | 3 3/4 | 3 1/4 | 2 1/2 |
8 kg | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
9 kg | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 |
10 kg | 5 | 4 1/4 | 3 1/4 |
Bevor Sie mit dem Kauf dieses Produkts fortfahren können, sollten Sie Folgendes bestätigen: Ihr Haustier wurde von einem Tierarzt untersucht, der die Verwendung dieses Produkts auf der Grundlage seiner Diagnose empfohlen hat. Sie verstehen und stimmen zu, dass Ihr Haustier mit dieser Nahrung gefüttert wird Wenn Sie dieses Produkt verwenden, suchen Sie mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt auf. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass Sie sofort tierärztlichen Rat einholen, wenn sich der Zustand Ihres Haustieres während der Verwendung dieses Produkts in irgendeiner Weise verschlechtert.