Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat Chien 12kg
Numéro de l'article: | RO-2PE3-KPSP |
Heure de livraison: | 1-2 jours |
Description

Avantages
- ✔ Une faible teneur en graisses pour limiter le gain de poids
- ✔ Uniquement assemblé pour accueillir les chiens ayant un système digestif moins efficace
- ✔ Faible en fibres pour réduire la charge de travail du tube digestif et riche en protéines de haute qualité pour renforcer les muscles.
- ✔ Riche en antioxydants naturels qui repoussent les radicaux libres dans le corps, le protégeant ainsi des menaces potentielles
- ✔ Un aliment facile à digérer qui nourrit votre chien pour lui permettre de vivre une vie pleine de vigueur
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat permet de réduire les stress gastro-intestinaux dus à une régime sursaturé qui nuit à leur santé. Certains chiens ont un système digestif sensible, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas métaboliser correctement certaines sources de protéines ou de glucides, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour remédier à ce problème, Royal Canin a conçu un mélange conçu pour être facilement digérable, riche en nutriments essentiels et le tout dans une formule allégée. Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat maintient non seulement votre chien à son poids idéal, mais supprime également les lésions cutanées causées par une réaction indésirable à une source d'allergie. Donnez à votre chien et à vous-même une tranquillité d'esprit avec Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat .
Ingrédients
Riz, protéines de volaille (séchées), blé, orge, protéines animales (hydrolysées), pulpe de betterave, levure, graisse animale, minéraux, fructo-oligosaccharides, psyllium (coques et pépins), huile de poisson , hydrolysat de levure (source d’oligosaccharides de mannane), farine de souci (source de lutéine).
Additifs
Vitamine A: 11700 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (fer): 43 mg, E2 (iode): 3,4 mg, E4 (cuivre): 9 mg, E5 (manganèse): 57 mg, E6 (zinc): 186 mg, E8 (sélénium): 0,08 mg - Conservateurs - Antioxydants.
Composants analytiques
acide arachidonique | 0.04 | % |
Arginine | 1.46 | % |
Biotine | 1.19 | mg /kg |
chlorure | 0,67 | % |
choline | 1900.0 | mg /kg |
DL-méthionine | 0,61 | % |
Fibres alimentaires | 8.6 | % |
EPA /DHA | 0:14 | % |
fer | 185.0 | mg /kg |
graisse | 7.0 | % |
humidité | 8.0 | % |
folic | 1.1 | mg /kg |
iode | 3.4 | mg /kg |
potassium | 0.7 | % |
calcium | 1.1 | % |
cuivre | 21.0 | mg /kg |
L-lysine | 1.17 | % |
linoléique | 25.1 | % |
lutéine | 5.0 | mg /kg |
M agnesium | 0:11 | % |
manganèse | 77.0 | mg /kg |
Énergie métabolisable (calculée par le CNRC 2006) | 3456.0 | kcal /kg |
Énergie métabolisable (mesurée) | 3542.0 | kcal /kg |
Méthionine Cystine | 0.95 | % |
sodium | 0.4 | % |
Acides gras oméga-3 | 0,25 | % |
Acides gras oméga-6 | 1.24 | % |
phosphore | 0.83 | % |
protéine | 22.0 | % |
cendres | 6.7 | % |
fibre brute | 1.7 | % |
Se | 0,14 | mg /kg |
Extractants sans azote (NFE) | 53.2 | % |
épaisseur | 47.6 | % |
taurine | 2100.0 | mg /kg |
Vitamine A | 11700.0 | UI /kg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 8.7 | mg /kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0.09 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 4.4 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 17.4 | mg /kg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 29.3 | mg /kg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 9.5 | mg /kg |
Vitamine C | 300.0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 1000.0 | UI /kg |
Vitamine E | 600.0 | mg /kg |
zinc | 227.0 | mg /kg |
Dose quotidienne de Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat
Poids corporel (kg) | maigre | Normal | Surpoids |
---|---|---|---|
2 kg | 54 g | 46 g | 39 g |
4 kg | 90 g | 78 g | 65 g |
6 kg | 122 g | 105 g | 89 g |
8 kg | 151 g | 131 g | 110 g |
10 kg | 179 g | 155 g | 130 g |
15 kg | 243 g | 210 g | 176 g |
20 kg | 301 g | 260 g | 219 g |
25 kg | 356 g | 307 g | 259 g |
30 kg | 408 g | 352 g | 297 g |
35 kg | 438 g | 396 g | 333 g |
40 kg | 506 g | 437 g | 368 g |
50 kg | 598 g | 517 g | 435 g |
60 kg | 686 g | 593 g | 499 g |
70 kg | 770 g | 665 g | 560 g |
80 kg | 851 g | 735 g | 619 g |
Avant de pouvoir acheter ce produit, vous devez confirmer les éléments suivants: votre animal de compagnie a été examiné par un vétérinaire qui a recommandé l’utilisation de ce produit sur la base de son diagnostic. Vous comprenez et acceptez que pendant que votre animal est nourri vous recherchez un avis vétérinaire concernant l’utilisation de ce produit au moins toutes les 6 mois. Vous comprenez et acceptez que vous demandiez l'avis immédiat d'un vétérinaire si l'état de votre animal de compagnie se détériorait de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation de ce produit.