Royal Canin Senior Consult Stage 2 Chat Pch 12x100gr
Numéro de l'article: | LT-M3HW-8R6P |
Heure de livraison: | 1-2 jours |
Description

Avantages
- ✔ Des protéines spéciales libèrent des acides aminés ramifiés qui sont particulièrement aptes à stopper la dégradation musculaire
- ✔ Renforce l'intégrité du squelette de votre chat avec des niveaux élevés d'EPA et de DHA
- ✔ Les antioxydants neutralisent les radicaux libres dans l'organisme afin de renforcer le système immunitaire du chat
- ✔ Faible contenu calorique pour garder votre chat à son poids optimal
- ✔ Amélioration du fonctionnement des reins grâce à la teneur réduite en phosphore
Royal Canin Senior Consult Stage 2 est un aliment humide conçu pour aider les chats âgés à faire face au vieillissement. Il a beaucoup d'antioxydants naturels (vitamine C, vitamine E, lutéine, taurine) qui neutralisent les radicaux libres dans le corps. De plus, les niveaux d'EPA/DHA soutiennent le système musculo-squelettique. Le mélange contient également des protéines spécialisées contenant des acides aminés ramifiés qui sont plus efficaces pour neutraliser la dégradation musculaire chez les chats âgés. De plus, Royal Canin Senior Consult Stage 2 a une teneur calorique modérée, ce qui en fait le partenaire idéal pour que votre chat âgé garde le bon poids. Une nourriture humide délicieuse qui cible les difficultés spécifiques du vieillissement que les chats devront affronter tout au long de leur vie et rendra leurs années de vieillissement plus agréables. Pour obtenir les meilleurs effets possibles, il peut être associé à l’alimentation sèche Royal Canin Senior Consult.
Ingrédients
Viandes de porc et de poulet, foies de porc et de poulet, farine de blé, cellulose, gluten de blé, minéraux, huile de tournesol, huile de poisson, poudre de tomate (source de lycopène), lécithine, blanc d'oeuf séché, taurine agents gélifiants, hydrolysat de levure, (source de mannan-oligo-saccharides), farine de souci (source de lutéine), L-carintine, crustacé hydrolysé (source de glucosamine), cartilage hydrolysé (source de chondroïtine), vitamines. Cendres brutes: 1,1%. Fibre brute: 1,5%. Matières grasses brutes: 5%. Humidité: 78%. Protéines: 8,5%.
Vitamine D3: 390IU, E1 (fer): 3,8 mg, E2 (iode): 0,1 mg, E4 (cuivre): 0,7 mg, E5 (manganèse): 1,2 mg, E6 (zinc): 11,5 mg.
Composants analytiques
acide arachidonique | 0.048 | % |
biotine | 0.1 | mg /kg |
Chlorid | 0,18 | % |
Choline | 650.0 | mg /kg |
Fibres alimentaires | 2.0 | % |
EPA /DHA | 0:15 | % |
fer | 37.0 | mg /kg |
graisse | 5.0 | % |
humidité | 78.0 | % |
acide folique | 1.0 | mg /kg |
glucosamine + chondroïtine | 200.0 | mg /kg |
Glukosaminchlorid | 990.0 | mg /kg |
iode | 0,3 | mg /kg |
potassium | 0:16 | % |
calcium | 0:18 | % |
cuivre | 5.0 | mg /kg |
L-carnitine | 34,5 | mg /kg |
linoléique | 14.1 | % |
lutéine | 1.6 | mg /kg |
magnésium | 0014 | % |
Manganèse | 4.0 | mg /kg |
Énergie métabolisable (calculée par le CNRC 2006) | 964.77 | kcal /kg |
Énergie métabolisable (calculée selon NRC85) | 929.0 | kcal /kg |
Énergie métabolisable (mesurée) | 960.0 | kcal /kg |
Sodium | 0.1 | % |
Acides gras oméga-3 | 0,23 | % |
Acides gras oméga-6 | 1.1 | % |
phosphore | 0:14 | % |
protéine | 8.5 | % |
cendres | 1.1 | % |
fibre brute | 1.5 | % |
Se | 0.1 | mg /kg |
Produits d'extraction sans azote (NFE) | 5.9 | % |
Force | 5.4 | % |
Taurin | 1300.0 | mg /kg |
Vitamine A | 10200.0 | UI /kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 50.0 | mg /kg |
Vitamdans B12 (Cyanocobalamine) | 0.02 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 40.0 | mg /kg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 5.0 | mg /kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 3.0 | mg /kg |
Vitamine C | 60.0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 300.0 | UI /kg |
Vitamine E | 160.0 | mg /kg |
zinc | 11.0 | mg /kg |
Dose quotidienne de Royal Canin Senior Consult Phase 2 Wet
Poids corporel | Maigre | Normal | Embonpoint |
Quantité | Quantité | Quantité | |
2 kg | 160 | 130 | 105 |
3 kg | 210 | 175 | 140 |
4 kg | 260 | 215 | 175 |
5 kg | 305 | 255 | 205 |
6 kg | 345 | 290 | 230 |
7 kg | 385 | 320 | 260 |
8 kg | 425 | 355 | 285 |
9 kg | 465 | 385 | 310 |
10 kg | 500 | 415 | 335 |
Poids corporel | maigre | Normal | Embonpoint |
Poche | Poche | Poche | |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3 kg | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
4 kg | 2 1/2 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
6 kg | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | 3 3/4 | 3 1/4 | 2 1/2 |
8 kg | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
9 kg | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 |
10 kg | 5 | 4 1/4 | 3 1/4 |
Avant de pouvoir acheter ce produit, vous devez confirmer les éléments suivants: votre animal de compagnie a été examiné par un vétérinaire qui a recommandé l’utilisation de ce produit sur la base de son diagnostic. Vous comprenez et acceptez que pendant que votre animal est nourri vous recherchez un avis vétérinaire concernant l’utilisation de ce produit au moins toutes les 6 mois. Vous comprenez et acceptez que vous demandiez l'avis immédiat d'un vétérinaire si l'état de votre animal de compagnie se détériorait de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation de ce produit.