Royal Canin Senior Consult Mature Hond Chicken 12x400gr
Artikelnummer: | 5000000 |
Levertijd: | 1-2 dagen |
Beschrijving

Voordelen
- ✔ Fosfatidylserine & L-tryptofaan wordt toegevoegd om te zorgen voor een vitaal brein dat nog steeds kneedbaar is en optimaal functioneert
- ✔ Versterkt het immuunsysteem dankzij de toevoeging van essentiële vitamines (E, C) en mineralen
- ✔ Licht verteerbare ingrediënten bevorderen een gezonde spijsverteringsflora
- ✔ Vertakte aminozuren zorgen ervoor dat elke eiwitbron op de juiste manier wordt gemetaboliseerd om sarcopenie tegen te gaan
Een bejaarde hond heeft bepaalde fasen van zijn leven gepasseerd en heeft zijn laatste levensfase bereikt. Omdat hun lichaam de afgelopen jaren veel heeft doorgemaakt, hebben ze behoefte aan een compleet voedsel dat beschadigde delen van het lichaam en de hersenen kan herstellen en hun lichaam in optimale conditie kan herstellen. Royal Canin Senior Consult Mature is een nat voer met de heerlijke smaak van kip waarmee uw oudste hond van zijn oude dag kan genieten. Hun brein kan wat dat betreft ook extra hulp gebruiken. Fosfatidylserine & L-tryptofaan worden aan het mengsel toegevoegd om te zorgen voor een gezond brein dat in staat is om dezelfde redenering en berekening uit te voeren als hun jongere hersenen hadden. Bovendien is het voer licht verteerbaar en zal het uw hond beschermen tegen sarcopenie - het verlies van skeletspiermassa vanaf de leeftijd van 50 jaar. Dit wordt bereikt dankzij een zorgvuldig geselecteerde groep van vertakte aminozuren in het mengsel. Ze worden gemakkelijk gemetaboliseerd en hebben de beste voedingswaarde om de skeletspiermassa van uw hond te versterken. Ten slotte maakt de mengeling gebruik van goed verteerbare ingrediënten om het spijsverteringsstelsel te verlichten en uw hond aan te moedigen om terug te keren voor de volgende maaltijd. Royal Canin Senior Consult Mature , houdt uw oudere hond aanwezig en actief.
Ingrediënten
Gevogelte, varkensvlees, rijst, maïsgluten, cellulose, visolie, mineralen, tomatenpoeder, calciumcaseïnaat, taurine, L-carnitine, sojalecithine, goudsbloemmeel (rijk aan luteïne), groen theepoeder (bron van polyfenolen), sporenelementen (inclusief gechelateerde sporenelementen), vitamines. Ruwe as: 1,3%. Ruwe celstof: 1,6%. Ruwe-olievetten: 5,5%. Vochtigheid: 76%. Eiwit: 9%
Vitamine D3: 110IU, E1 (ijzer): 10 mg, E2 (jodium): 0,05 mg, E4 (koper): 0,3 mg, E5 (mangaan): 3 mg, E6 (zink): 30 mg. Conserveringsmiddelen - Antioxidanten.
Analytische componenten
arginine | 52,0 | % |
chloride | 12.0 | % |
Cholin | 450,0 | mg /kg |
Dieetvezels | 2.0 | % |
EPA /DHA | 15,0 | % |
ijzer | 30,0 | mg /kg |
vet | 55,0 | % |
luchtvochtigheid | 76,0 | % |
foliumzuur | 2.0 | mg /kg |
jodium | 33,0 | mg /kg |
kalium- | 2.0 | % |
calcium | 26,0 | % |
koper | 5.0 | mg /kg |
magnesium | 2.0 | % |
Mangaan | 5.0 | mg /kg |
Metaboliseerbare energie (gemeten) | 1075,0 | kcal /kg |
natrium- | 6.0 | % |
Omega 3-vetzuren | 24.0 | % |
Omega 6-vetzuren | 9.0 | % |
fosfor | 21,0 | % |
eiwit | 9.0 | % |
ash | 13,0 | % |
ruwe vezels | 16.0 | % |
Selenium | 5.0 | mg /kg |
Stikstofvrije Extractanten (NFE) | 66,0 | % |
Zetmeel | 62,0 | % |
Taurine | 15,0 | % |
Vitamine A | 20.000,0 | UI /kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 10.0 | mg /kg |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2.0 | mg /kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 26,0 | mg /kg |
Vitamine B3 (niacine) | 10.0 | mg /kg |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 9.0 | mg /kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.0 | mg /kg |
Vitamine C | 45,0 | mg /kg |
Vitamine D3 | 150,0 | UI /kg |
Vitamine E | 140,0 | mg /kg |
zink | 40,0 | mg /kg |
Dagelijkse dosis Royal Canin Senior Consult Mature Chicken
Uitsluitend natvoer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lichaamsgewicht (kg) | Smal | Normaal | Overweiht | |||
g /dag | Dosis /dag | g /dag | Dosis /dag | g /dag | Dosis /dag | |
2kg | 205 | 4/8 | 185 | 4/8 | 165 | 4/8 |
4 kg | 340 | 6/8 | 305 | 6/8 | 270 | 6/8 |
6 kg | 455 | 1 1/4 | 410 | 1 | 365 | 1 |
8 kg | 560 | 1 1/2 | 505 | 1 1/4 | 450 | 1 1/4 |
10 kg | 660 | 1 3/4 | 595 | 1 1/2 | 530 | 1 1/4 |
15 kg | 885 | 2 1/4 | 800 | 2 | 710 | 1 3/4 |
20 kg | 1 095 | 2 3/4 | 985 | 2 1/2 | 875 | 2 1/4 |
25 kg | 1 285 | 3 1/4 | 1 160 | 3 | 1 030 | 2 1/2 |
30 kg | 1 470 | 3 3/4 | 1 325 | 3 1/4 | 1 175 | 3 |
35 kg | 1 645 | 4 | 1 480 | 3 3/4 | 1 315 | 3 1/4 |
40 kg | 1 815 | 4 1/2 | 1 635 | 4 | 1 450 | 3 3/4 |
45 kg | 1 975 | 5 | 1 780 | 4 1/2 | 1 580 | 4 |
50 kg | 2 135 | 5 1/4 | 1 920 | 4 3/4 | 1 710 | 4 1/4 |
60 kg | 2 440 | 6 | 2 195 | 5 1/2 | 1 950 | 5 |
70 kg | 2 730 | 6 3/4 | 2 455 | 6 1/4 | 2 185 | 5 1/2 |
80 kg | 3 010 | 7 1/2 | 2 710 | 6 3/4 | 2 405 | 6 |
Gemengde invoer | ||||||
Lichaamsgewicht (kg) | Smal | Normaal | Overgewicht | |||
g Senior Consult Medium Hond /dag | Dosis /dag | g Senior Consult Medium Hond /dag | Dosis /dag | g Senior Consult Medium Hond /dag | Dosis /dag | |
2kg | 1 | 4/8 | 0 | 4/8 | 0 | 4/8 |
4 kg | 45 | 4/8 | 34 | 4/8 | 23 | 4/8 |
6 kg | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 kg | 53 | 1 | 34 | 1 | 16 | 1 |
10 kg | 85 | 1 | 63 | 1 | 42 | 1 |
15 kg | 94 | 1 1/2 | 65 | 1 1/2 | 36 | 1 1/2 |
20 kg | 162 | 1 1/2 | 126 | 1 1/2 | 90 | 1 1/2 |
25 kg | 160 | 2 | 118 | 2 | 141 | 1 1/2 |
30 kg | 220 | 2 | 172 | 2 | 123 | 2 |
35 kg | 277 | 2 | 223 | 2 | 169 | 2 |
40 kg | 332 | 2 | 273 | 2 | 213 | 2 |
45 kg | 320 | 2 1/2 | 321 | 2 | 256 | 2 |
50 kg | 372 | 2 1/2 | 302 | 2 1/2 | 298 | 2 |
60 kg | 406 | 3 | 392 | 2 1/2 | 312 | 2 1/2 |
70 kg | 501 | 3 | 412 | 3 | 388 | 2 1/2 |
80 kg | 593 | 3 | 494 | 3 | 396 | 3 |
Voordat u dit product kunt kopen, moet u het volgende bevestigen: Uw huisdier is onderzocht door een dierenarts die op basis van zijn /haar diagnose het gebruik van dit product heeft aanbevolen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw huisdier dit krijgt toegediend product, u zoekt naar veterinaire adice met betrekking tot het gebruik van dit product op zijn minst elke 6 maanden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk een diergeneeskundig advies inwint als de toestand van uw huisdier op een of andere manier verslechtert terwijl u dit product gebruikt.